Ruedas y neumáticos para camiones.
Ruedas y neumáticos para camiones tiene una construcción única de cinta de rodadura.
El caucho de la banda de rodadura del neumático se caracteriza por una alta resistencia al desgaste y una baja generación de calor en todo el neumático.
Además, tiene agarre superior y excelente resistencia al impacto.
El diseño optimizado y reforzado del talón del neumático lo hace más adecuado para carreteras y condiciones generales de la carretera.
Detalles
Descripción
Ruedas y neumáticos para camiones tiene una construcción única de cinta de rodadura. El caucho de la banda de rodadura del neumático se caracteriza por una alta resistencia al desgaste y una baja generación de calor en todo el neumático. Además, tiene agarre superior y excelente resistencia al impacto. El diseño optimizado y reforzado del talón del neumático lo hace más adecuado para carreteras y condiciones generales de la carretera.
• Materiales:
1. Caucho de toda la naturaleza de Malasia, que podría proporcionar la solidez necesaria para los radiales.
2.Bekaert cable, que es NO.1 en el mundo.
3. Super resistencia al desgaste de Cabot negro de carbono.
Presupuesto
Tamaño del neumático | Tamaño de la llanta | Fuera de | Radio Estático | Sección | Aprox. | Capacidad de carga (kg) | Carretillas elevadoras con contrapeso | OtrosIndustrial | ||||
Diámetro | Bajo carga | Anchura | Peso neto | Vehículos (kg) | ||||||||
10km / h | 16km / h | 25km / h | 16km / h | |||||||||
± 5mm | mm | ± 5mm | ± 1.5% kg | Conducción | Gobierno | Conducción | Gobierno | Conducción | Gobierno | |||
16 × 6-8 | 4.33R | 412 | 197 | 142 | 15.0 | 1500 | 1200 | 1445 | 1085 | 1345 | 1010 | 1035 |
27 × 10-12 | 8.00G | 675 | 320 | 231 | 71.0 | 4465 | 3570 | 4315 | 3235 | 4020 | 3015 | 3080 |
28 × 9-15 | 7.00 | 700 | 335 | 207 | 62.6 | 4090 | 3270 | 3945 | 2960 | 3675 | 2755 | 2820 |
9.00-16 | 6.50 | 869 | 418 | 214 | 113.0 | 5135 | 4110 | 4965 | 3725 | 4625 | 3470 | 3550 |
9.00-20 | 6.50T ; 7.00 | 997 | 471 | 238 | 154.4 | 6450 | 5160 | 6235 | 4675 | 5805 | 4355 | 4450 |
10.00-20 | 7.00 / 7.50 ; 8.00 | 1033 | 508 | 248 | 173.0 | 7725 | 6180 | 7460 | 5595 | 6945 | 5210 | 5330 |
11.00-20 | 7.50; 8.00 | 1049 | 519 | 270 | 194.0 | 8440 | 6750 | 8160 | 6110 | 7610 | 5680 | 5840 |
12.00-20 | 8.00; 8.50; 10.00 | 1103 | 545 | 285 | 231.0 | 8640 | 7200 | 7885 | 6570 | 7320 | 6100 | 6100 |
12.00-24 | 8.50; 10.00 | 1208 | 591 | 302 | 298.0 | 9575 | 7655 | 9235 | 6925 | 8600 | 6450 | 6595 |
Ventajas
• El diseño técnico y razonable: 0 ° C cinturón plyer estructura.
• Prueba de curado estricto: más de 20 cables conectados a cada parte del neumático para garantizar que el neumático logre los mejores resultados de curado.
• Servicios --- ¡Garantizamos 1 año por la calidad de los neumáticos y todo el conjunto de servicios postventa!
• Certificados --- USADOT, European ECE & E-Sound, Arabia Saudita GCC, ISO y CCC China certificación de producto obligatoria.
• Exportación a --- África, América, Asia, India, Oceanía y Europa, etc.
Los datos anteriores son solo para referencia, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener más información.